Всего объявлений
469 901
Рынок по данным парсера
Свежая статистика за октябрь 2026: объёмы, средние цены и срез по Москве.
469 901
208 152
261 749
169 246
207 038
Аренда жилая за октябрь 2026
| Город | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| Москва | 14 300 | 69 345 ₽ |
| Санкт-Петербург | 12 117 | 37 756 ₽ |
| Краснодар | 5 740 | 24 696 ₽ |
| Екатеринбург | 3 939 | 30 049 ₽ |
| Новосибирск | 3 335 | 29 316 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 2 383 | 26 198 ₽ |
| Казань | 2 161 | 34 371 ₽ |
| Красноярск | 2 149 | 28 489 ₽ |
| Уфа | 2 067 | 24 092 ₽ |
| Челябинск | 2 044 | 23 260 ₽ |
| Воронеж | 1 955 | 20 598 ₽ |
| Нижний Новгород | 1 954 | 28 861 ₽ |
| Волгоград | 1 533 | 20 526 ₽ |
| Самара | 1 460 | 26 243 ₽ |
| Омск | 1 202 | 24 428 ₽ |
| Пермь | 1 159 | 25 611 ₽ |
Аренда жилая
| Тип жилья | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 5 092 | 63 000 ₽ |
| 2к квартиры | 4 333 | 80 000 ₽ |
| 3к квартиры | 1 519 | 114 000 ₽ |
| Комнаты | 1 438 | 25 000 ₽ |
| Студии | 1 918 | 60 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 94 | 60 000 ₽ |
| 2к квартиры | 63 | 67 000 ₽ |
| 3к квартиры | 10 | 90 000 ₽ |
| Комнаты | 4 | 40 000 ₽ |
| Студии | 72 | 50 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 75 | 60 000 ₽ |
| 2к квартиры | 43 | 80 000 ₽ |
| 3к квартиры | 8 | 97 000 ₽ |
| Комнаты | 5 | 6 740 ₽ |
| Студии | 9 | 60 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 26 | 118 500 ₽ |
| 2к квартиры | 29 | 120 000 ₽ |
| 3к квартиры | 6 | 194 500 ₽ |
| Комнаты | 1 | 35 000 ₽ |
| Студии | 9 | 85 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 25 | 70 000 ₽ |
| 2к квартиры | 24 | 85 000 ₽ |
| 3к квартиры | 12 | 110 000 ₽ |
| Комнаты | 1 | 18 000 ₽ |
| Студии | 5 | 70 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 14 | 75 000 ₽ |
| 2к квартиры | 15 | 100 000 ₽ |
| 3к квартиры | 6 | 147 500 ₽ |
| Комнаты | 5 | 40 000 ₽ |
| Студии | 4 | 85 000 ₽ |
Продажа вторичка за октябрь 2026
| Город | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| Москва | 6 660 | 21 139 156 ₽ |
| Санкт-Петербург | 4 944 | 11 830 868 ₽ |
| Краснодар | 2 751 | 6 143 875 ₽ |
| Новосибирск | 1 814 | 6 576 599 ₽ |
| Екатеринбург | 1 348 | 6 694 295 ₽ |
| Омск | 1 311 | 5 685 973 ₽ |
| Самара | 1 278 | 6 803 891 ₽ |
| Уфа | 1 258 | 6 029 857 ₽ |
| Нижний Новгород | 1 233 | 7 486 740 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 1 225 | 6 097 265 ₽ |
| Красноярск | 1 222 | 6 970 663 ₽ |
| Челябинск | 1 134 | 5 545 573 ₽ |
| Волгоград | 1 022 | 5 056 800 ₽ |
| Воронеж | 966 | 6 183 106 ₽ |
| Казань | 916 | 9 635 927 ₽ |
| Пермь | 851 | 5 867 603 ₽ |
Продажа вторичка
| Тип жилья | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 1 934 | 16 500 000 ₽ |
| 2к квартиры | 2 382 | 22 700 000 ₽ |
| 3к квартиры | 1 515 | 29 900 000 ₽ |
| Комнаты | 203 | 6 800 000 ₽ |
| Студии | 626 | 12 980 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 51 | 15 000 000 ₽ |
| 2к квартиры | 45 | 20 000 000 ₽ |
| 3к квартиры | 24 | 23 900 000 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 25 | 11 748 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 21 | 21 064 238 ₽ |
| 2к квартиры | 30 | 28 151 105 ₽ |
| 3к квартиры | 37 | 37 272 968 ₽ |
| Комнаты | 1 | 8 000 000 ₽ |
| Студии | 9 | 19 457 046 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 38 | 15 800 000 ₽ |
| 2к квартиры | 31 | 21 300 000 ₽ |
| 3к квартиры | 13 | 26 500 000 ₽ |
| Комнаты | 1 | 4 000 000 ₽ |
| Студии | 1 | 13 500 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 6 | 27 122 000 ₽ |
| 2к квартиры | 14 | 38 495 000 ₽ |
| 3к квартиры | 7 | 55 000 000 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 4 | 15 200 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 4 | 17 500 000 ₽ |
| 2к квартиры | 7 | 28 500 000 ₽ |
| 3к квартиры | 8 | 26 750 000 ₽ |
| Комнаты | 2 | 13 700 000 ₽ |
| Студии | 5 | 13 000 000 ₽ |
Продажа новостройки за октябрь 2026
| Город | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| Москва | 3 331 | 37 454 392 ₽ |
| Санкт-Петербург | 2 191 | 17 532 606 ₽ |
| Уфа | 1 634 | 8 505 727 ₽ |
| Воронеж | 1 154 | 6 201 317 ₽ |
| Краснодар | 1 152 | 9 730 245 ₽ |
| Омск | 1 002 | 8 840 319 ₽ |
| Новосибирск | 831 | 8 426 021 ₽ |
| Волгоград | 734 | 5 835 846 ₽ |
| Пермь | 692 | 7 422 000 ₽ |
| Челябинск | 621 | 10 712 521 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 589 | 6 744 123 ₽ |
| Екатеринбург | 518 | 8 910 775 ₽ |
| Нижний Новгород | 497 | 9 190 063 ₽ |
| Красноярск | 401 | 7 801 322 ₽ |
| Казань | 240 | 13 224 757 ₽ |
| Самара | 222 | 8 430 827 ₽ |
Продажа новостройки
| Тип жилья | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 1 205 | 31 329 210 ₽ |
| 2к квартиры | 1 234 | 44 825 778 ₽ |
| 3к квартиры | 575 | 45 226 741 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 317 | 17 944 784 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 170 | 42 340 892 ₽ |
| 2к квартиры | 256 | 57 293 808 ₽ |
| 3к квартиры | 86 | 78 538 912 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 20 | 28 455 400 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 45 | 20 474 784 ₽ |
| 2к квартиры | 85 | 26 583 992 ₽ |
| 3к квартиры | 91 | 28 636 796 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 4 | 16 713 413 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 59 | 29 496 910 ₽ |
| 2к квартиры | 79 | 43 859 500 ₽ |
| 3к квартиры | 42 | 54 419 029 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 12 | 24 898 498 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 48 | 14 577 078 ₽ |
| 2к квартиры | 94 | 16 902 734 ₽ |
| 3к квартиры | 46 | 20 408 556 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 4 | 11 897 352 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 16 | 12 901 034 ₽ |
| 2к квартиры | 3 | 18 720 656 ₽ |
| 3к квартиры | 1 | 27 500 000 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 8 | 9 419 044 ₽ |
База обновляется автоматически — откройте парсер и отфильтруйте нужный город.
Перейти в парсер